Нормы загрузки (вместимость) труб в автотранспорт и ж/д вагоны
D трубы, мм | Метраж, м | Вместимость | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
автомобиль-трубовоз 13,6 м. | ж/д платформа-лесовоз | |||||||||
кол-во, шт | метраж (п.м.) | кол-во, шт | метраж (п.м.) | |||||||
трубы | бухты | труб | бухт | труб | бухт | труб | бухт | труб | бухт | |
63 | 6,75 | 300 — 500 | 1 200 | 20 — 12 | 8100 | 6000 | 4200 | — | 28350 | — |
90 | 6,75 | 210 — 230 | 550 | 12 | 3712,5 | 2520 — 2760 | — | — | — | — |
110 | 10,25 | 180 — 290 | 400 | 11 — 10 | 4100 | 1980 — 2900 | 926 | — | 9491.5 | — |
160 | 10,25 — 12 | — | 200 | — | 2050 — 2400 | — | 439 | — | 4499.75 | — |
225 | 10,25 — 12 | — | 100 | — | 1025 — 1200 | — | 224 | — | 2296 | — |
280 | 10,25 — 12 | — | 70 | — | 717,5 — 840 | — | 147 | — | 1506,75 | — |
315 | 10,25 — 12 | — | 50 | — | 512,5 — 600 | — | 115 | — | 1178,75 | — |
335 | 10,25 — 12 | — | 40 | — | 410 — 480 | — | 96 | — | 984 | — |
400 | 10,25 — 12 | — | 30 | — | 307,5 — 360 | — | 69 | — | 707,25 | — |
500 | 10,25 — 12 | — | 20 | — | 205 — 240 | — | 45 | — | 461,25 | — |
630 | 10,25 — 12 | — | 12 | — | 123 — 144 | — | 29 | — | 297,25 | — |
800 | 10,25 — 12 | — |
7 9 |
— |
71,75 — 92,25 84 — 108 |
— | 18 | — | 184,50 | — |
1000 | 10,25 — 12 | — | 4 | — | 41 — 48 | — | 12 | — | 123 | — |
1200 | 10,25 — 12 | — | 4 | — | 41 — 48 | — | 8 | — | 82 | — |
Смотрите также:
Стальные трубы с цинковым покрытием – металлопрокат, надежно защищенный от коррозии (поверхностной, точечной, щелевой), что позволяет использовать изделия в нормальной и влажной среде. Оцинков...
Трубы, которые несколько лет находились на складе и не были использованы, называются лежалыми. Применение такого металлопроката позволяет сэкономить около 30% финансов при реализации какого-либо п...
Производство электросварных труб осуществляется из листовой стали с образованием сварного шва путем воздействия на материал токов высокой частоты. В процессе электросварки не происходит нарушения кристаллической...