Чугунные трубы ВЧШГ
Диаметр: | 150 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | RJ (VRS) |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 200 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | Tyton |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 100 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | Tyton |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 300 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | без покрытий |
Тип соединения: | Tyton |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 1000 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным лаковым покрытием |
Тип соединения: | Tyton |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 200 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | RJ (VRS) |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 125 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | Tyton |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 700 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | без покрытий |
Тип соединения: | Tyton |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 80 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | без покрытий |
Тип соединения: | Tyton |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 100 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | RJ (VRS) |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 150 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | RJ (VRS) |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 300 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | RJ (VRS) |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 700 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | RJS |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 100 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | без покрытий |
Тип соединения: | RJ (VRS) |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 125 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | Tyton |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 125 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | Tyton |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 200 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | Tyton |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 100 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | RJ (VRS) |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 150 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным лаковым покрытием |
Тип соединения: | Tyton |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 250 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | RJ (VRS) |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 400 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | Tyton |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 500 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным лаковым покрытием |
Тип соединения: | RJ (VRS) |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 300 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием |
Тип соединения: | RJ (VRS) |
Производитель: | Россия |
Диаметр: | 250 мм |
Нормативный документ: | ТУ 1461-037-50254094-2008 |
Покрытие: | с наружным лаковым покрытием |
Тип соединения: | Tyton |
Производитель: | Россия |
Компания ЕТК предлагает купить чугунные трубы ВЧШГ оптом с доставкой по всей РФ. Продукция отличного качества, сертифицирована, перед отправкой покупателю проходит контрольную проверку на соответствие ГОСТ. Цены приятно удивят клиентов.
Трубы ВЧШГ производятся из высокопрочного чугуна, в который добавлен шаровидный графит, что обеспечивает высокие прочностные характеристики и повышенную коррозийную стойкость.
Изделия применяются для прокладки централизованного водопровода, отопления и канализации, систем мелиорации и пожаротушения, нефте- и газопровода, электрохимической защиты подземных металлоконструкций.
Цементно-песчаное покрытие внутренних поверхностей труб обеспечивает необходимое качество и санитарно-экологическую безопасность транспортируемой воды. Наружное цинковое покрытие обеспечивает защиту труб от воздействия внешних факторов, продлевает срок эксплуатации трубопровода.
Задать вопросы и оформить заказ можно по телефону +7 (495) 280-02-84 или отправляйте заявку по почте: info@pipe-etk.ru