Компрессионные фитинги ПНД Poly16 Plus для сборно-разборных трубопроводов
Диаметр | 75 - 110 |
Производитель (страна) | Россия |
Диаметр | 40 - 63 |
Производитель (страна) | Россия |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 90 х 4" (DN100) |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 90x2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R x d. (мм х дюйм х мм) | *90x3'' х 90 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 10 |
Диаметр, d. x d. (мм х мм), мм | 90х63 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | *160x4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 10 |
Диаметр, d. x d. х d. (мм х мм х мм) | 63х63х63 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 40x1'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 32x3/4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 90x4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 32x1'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 40x1 1/4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x d. х d. (мм х мм х мм) | 75х75х75 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 40x2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 40x2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 160x2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 125x1'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R x d. (мм х дюйм х мм) | *63x2'' х 63 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 50 х 2" (DN50) |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 75x3'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 40x1'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 110x2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 110x4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 20x3/4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R x d. (мм х дюйм х мм) | *75x2 1/2'' х 75 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 90 х 3" (DN80) |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр | 110 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x d. х d. (мм х мм х мм) | 25х32х25 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 20x1/2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 20x3/4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x d. х d. (мм х мм х мм) | 50х40х50 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 110x3'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x d. (мм х мм), мм | 63х32 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x d. (мм х мм), мм | 25х20 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 140x2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R x d. (мм х дюйм х мм) | *40x1 1/2'' х 40 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 50x2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 63x2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x d. (мм х мм), мм | 110х90 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 63 х 2" (DN50) |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | *225x2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 10 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 25x1/2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | *200x4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 10 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 160x3/4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 63x2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 63x2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | *110x3'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 6 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | *250x4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 10 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 110x1 1/2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 32x1 1/4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 20x1/2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | *315x4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 10 |
Диаметр | 90 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | *280x4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 10 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 25x3/4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R x d. (мм х дюйм х мм) | 90x3'' х 90 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R x d. (мм х дюйм х мм) | 32x1'' х 32 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 40x1'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | *125x4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 6 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 63x2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 140x1'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R x d. (мм х дюйм х мм) | *50x2'' х 50 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x d. х d. (мм х мм х мм) | 63х50х63 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 110 х 4" (DN100) |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | *63x2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R x d. (мм х дюйм х мм) | *110x4'' х 110 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 10 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 75x3'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 25x3/4'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R x d. (мм х дюйм х мм) | 40x1 1/2'' х 40 |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | 32x1'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Диаметр, d. x R (мм х дюйм) | *50x2'' |
Производитель (страна) | Россия |
PN | 16 |
Единая Трубная Компания предлагает компрессионные фитинги российского производства "ТПК-АКВА", а также является официальным представителем в России продукции George Fischer +GF+ (Швейцария).
Компрессионные фитинги для полиэтиленовых труб используются при монтаже и ремонте трубопроводов из полиэтилена транспортирующих питьевую воду, техническую воду в системах орошения, в качестве герметичных кабельных каналов, при этом компрессионные фитинги ПНД позволяют быстро и надежно соединить полиэтиленовые трубы без применения сварочного оборудования. Имеются компрессионные муфты ПНД и отводы ПНД с кольцом из нержавеющей стали усиливающим жесткость резьбового выхода. Муфты и отводы с наружной и внутренней резьбой из никелированной стали.
Преимущества компрессионых фитингов:
- — безопасное соединение благодаря активной системе уплотнения и запатентованной прокладке;
- — возможность многократного использования, устойчивость к коррозии, надежность соединения;
- — быстрый и легкий монтаж фитинга не требует предварительной подготовки;
- — возможность многократного использования, устойчивость к коррозии, надежность соединения;
- — технология монтажа позволяет сократить время и стоимость работ;
- — длительный срок службы.