Нормы загрузки труб ПНД в грузовой автомобиль
Диаметр трубы ПНД, мм | Загрузочная норма трубы ПНД, м | Диаметр трубы ПНД, мм | Загрузочная норма трубы ПНД, м |
---|---|---|---|
Норма загрузки труб ПНД в машину ГАЗЕЛЬ | Норма загрузки труб ПНД в машину ФУРА | ||
(стандарт 8 кубов) | (20 тонн 82- куба) | ||
16 | 7000 | 16 | 70000 |
20 | 5000 | 20 | 50000 |
25 | 3000 | 25 | 45000 |
32 | 2000 | 32 | 30000 |
40 | 1000 | 40 | 15000 |
50 | 600 | 50 | 7000 |
63 | 300 | 63 | 5000 |
- | - | 75 | 4000 |
- | - | 90 | 8000 |
- | - | 110 | 5000 |
- | - | 160 | 2400 |
- | - | 225 | 1200 |
- | - | 315 | 600 |
- | - | 400 | 408 |
- | - | 500 | 192 |
- | - | 630 | 108 |
- | - | 710 | 108 |
- | - | 800 | 108 |
- | - | 900 | 72 |
- | - | 1000 | 36 |
- | - | 1200 | 36 |
Смотрите также:
Стальные трубы с цинковым покрытием – металлопрокат, надежно защищенный от коррозии (поверхностной, точечной, щелевой), что позволяет использовать изделия в нормальной и влажной среде. Оцинков...
Трубы, которые несколько лет находились на складе и не были использованы, называются лежалыми. Применение такого металлопроката позволяет сэкономить около 30% финансов при реализации какого-либо п...
Производство электросварных труб осуществляется из листовой стали с образованием сварного шва путем воздействия на материал токов высокой частоты. В процессе электросварки не происходит нарушения кристаллической...