Отводы стальные для трубопровода
Отвод — это соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода. Для соединения трубопроводных инженерных сетей используются отводы различных типоразмеров. В зависимости от технологии и методики производства отводы трубопроводов делятся на различные виды и могут поставляться с различными типами изоляции в том числе «Фрусис-1000А с праймером UP»-быстроотверждающийся полиуретановый материал, не содержащий растворителей, разработан фирмой «Каваками Пэйнт МФГ. Ко. Лтд.» (Япония) и рекомендован ОАО «Газпром» и ОАО АК «Транснефть» (ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-006-1-03) к применению как в трассовых, так и в заводских условиях.
Цены на продукцию рассчитываются индивидуально, в зависимости от объёма и номенклатуры заказа.
Сортамент отводов:
Наименование | Документ | Сталь | Ду, мм | Ру, МПа |
Отводы крутоизогнутые | ГОСТ 17375-2001 | 20, 09Г2С и др. | 25-800 | до 16 |
ГОСТ 30753-2001 | 20, 09Г2С и др. | 50-800 | до 16 | |
ТУ 1468-001-17192736-01 (ТУ 26-02-836-79) |
15Х5М, 12Х18Н10Т, 12Х1МФ и др. | 40-600 | - | |
ТУ 3647-095-00148139-2000 [ТУ 148139-00] (ТУ 39-905-83) |
20, 09Г2С и др. | 20-400 | до 32 | |
ТУ 26-18-38-90 | 15Х5М, 12Х18Н10Т и др. | 50-300 | до 10 | |
ТУ 1468-002-01394395-95 | 15Х5М, 12Х18Н10Т и др. | 40-600 | до 10 | |
ТУ 1468-120-1411419-93 | 15Х5М, 12Х18Н10Т и др. | 40-400 | до 16 | |
ТУ 3689-001-33776721-97 | 15Х5М, 12Х18Н10Т и др. | 80-400 | до 16 | |
ТУ 39-0147016-89-99 | 20А, 13ХФА и др. | 25-800 | до 16 | |
ТУ 1462-203-0147016-01 | 20А, 13ХФА и др. | 25-800 | до 16 | |
ТУ 1469-007-04606975-00 (ТУ 51-467-89) |
20, 09Г2С и др. | 50-500 | 10-28 | |
ТУ 3689-001-33776721-97 | 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т и др. | 80-400 | до 16 | |
РД 26-02-80-88 | 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т и др. | - | до 16 | |
Отводы штампосварные | ТУ 102-488-95 | 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ и др. | 500-1400 | до 16 |
ТУ 1469-006-00153229-2001 | 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ и др. | 300-1400 | до 16 | |
ТУ 1468-012-01395041-01 | 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ и др. | 700-1400 | до 10 | |
ТУ 1469-011-593377520-2005 | 20Ф, 09ГСФ и др. | 500-1200 | до 16 | |
Отводы секционные | ТУ 102-488-95 | 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ и др. | 500-1400 | до 16 |
ОСТ 36-21-77 | 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ и др. | 500-1400 | до 2,5 | |
ТУ 51-29-81 | 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ и др. | 500-1400 | 5,5-10 | |
Отводы гнутые | ГОСТ 24950-81 | 20, 09Г2С, 13Г1СУ, 17ГС, 10Г2ФБЮ и др. | 200-1400 | - |
ТУ 102-488-95 | 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ и др. | 200-1400 | до 16 | |
ТУ 51-515-91 | 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т и др. | 80-500 | до 32 | |
ТУ 3647-095-00148139-2000 (ТУ 148139-00) (ТУ 39-905-83) |
20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т и др. | 6-400 | 12,5-32 | |
РД 26-02-80-88 | 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т и др. | - | до 16 | |
ТУ 26-18-32-89 | 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т и др. | 200-500 | до 16 |
Информация для посетителей:
