Водопроводная труба ПНД ПЭ-80 SDR 7,4
Описание:
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
Масса п/м, кг | Упаковка, м | Цена с НДС, руб./м.п. |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 16 | 16 | 2,3 | 0,102 | бухта 100 или 200 м | 12 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 20 | 20 | 3 | 0,162 | бухта 100 или 200 м | 18 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 25 | 25 | 3,5 | 0,24 | бухта 100 или 200 м | 26 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 32 | 32 | 4,4 | 0,385 | бухта 100 или 200 м | 42 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 40 | 40 | 5,5 | 0,6 | бухта 100 или 200 м | 66 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 50 | 50 | 6,9 | 0,935 | бухта 100 или 200 м | 89 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 63 | 63 | 8,6 | 1,47 | бухта 100 или 200 м | 140 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 75 | 75 | 10,3 | 2,09 | бухта 100 или 200 м | 209 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 90 | 90 | 12,3 | 3 | бухта 100 или 200 м | 261 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 110 | 110 | 15,1 | 4,49 | бухта 100 или отрезки 12, 13 м | 391 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 125 | 125 | 17,1 | 5,78 | отрезки 12 или 13 м | 503 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 140 | 140 | 19,2 | 7,27 | отрезки 12 или 13 м | 633 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 160 | 160 | 21,9 | 9,46 | отрезки 12 или 13 м | 824 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 180 | 180 | 24,6 | 12 | отрезки 12 или 13 м | 1044 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 200 | 200 | 27,4 | 14,8 | отрезки 12 или 13 м | 1287 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 225 | 225 | 30,8 | 18,7 | отрезки 12 или 13 м | 1627 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 250 | 250 | 34,2 | 23,1 | отрезки 12 или 13 м | 2010 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 280 | 280 | 38,3 | 28,9 | отрезки 12 или 13 м | 2515 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 315 | 315 | 43,1 | 36,6 | отрезки 12 или 13 м | 3185 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 355 | 355 | 48,5 | 46,4 | отрезки 12 или 13 м | 4036 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 400 | 400 | 54,7 | 59 | отрезки 12 или 13 м | 5133 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 450 | 450 | 61,5 | 74,6 | отрезки 12 или 13 м | 6490 |
Труба ПЭ-80 SDR7,4 - 500 | 500 | 68,3 | 92,1 | отрезки 12 или 13 м | 8013 |
Полиэтиленовые трубы SDR 7,4 сделаны из полиэтилена ПЭ-80 ГОСТ 18599-2001 с номинальным рабочим давлением 20 атм. используются для водоснабжения.
Производителями изготавливается ряд диаметров трубы ПЭ от 16 мм до 500 мм.
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПНД ПЭ 80 с успехом заменяют свои стальные аналоги, обладая целым рядом преимуществ: низкой ценой, коррозионной стойкостью, не повреждаются при замерзании воды. Легкость и дешевизна монтажа полиэтиленовых труб - еще одно конкурентное преимущество данного вида труб.
Информация для посетителей:
